Additional information
| Substancja czynna | Oksytocyna |
|---|---|
| Dawkowanie | 2 mg |
| Retencja wody | Możliwe w nadmiernych dawkach |
| Hepatotoksyczność | Nieznane |
| Test laboratoryjny | Poziomy oksytocyny w osoczu |
| Znany również jako | Hormon miłości, oksytocyna |
| Ciśnienie krwi | Może powodować wahania, zwykle spadek |
| Nazwa handlowa | Oksytocyna, Syntocyna |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Kategoria | Peptydy |
| Rozmiar mililitrów | 10 ml |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| ean13 | 1395713925481 |
| Odniesienie | AX016 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze 2-8°C, chronić przed światłem. |
| Nazwa chemiczna | Oksytocyna |
| Formuła | C43H66N12O12S2 |
| Klasa substancji | Hormon peptydowy |
| Główna akcja | Wywołuje poród, kontroluje krwawienie poporodowe, wzmacnia więzi społeczne |
| Okres półtrwania | 1-6 minut |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle stosuje się 10 jednostek do wstrzyknięć domięśniowych po porodzie lub 20–40 jednostek dodawanych do płynów dożylnych w trakcie porodu |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Ułatwia poród, wspomaga laktację, wzmacnia więź emocjonalną i zaufanie, zmniejsza niepokój |
| Skutki uboczne | Zatrucie wodne, nudności, wymioty, pęknięcie macicy, reakcje alergiczne |
| Stosować w sporcie | Nic |
| Uszczelka | Fiolka |






Reviews
There are no reviews yet.